87 cashes · 44 match play · 14 championship rounds · 1 title · $279,370
The record
El historial
Professional titles, international championships, collegiate honors and official tour statistics.
TĂtulos profesionales, campeonatos internacionales, honores universitarios y estadĂsticas oficiales.
Professional titles
TĂtulos profesionales
| Year | CompetitionCompetencia | ResultResultado |
|---|---|---|
| 2016 | Go Bowling PWBA Players Championship | ChampionCampeona |
| 2016 | PBA Odessa Southwest Open | ChampionCampeona |
| 2015 | PBA Jonesboro Southwest/Midwest Open | ChampionCampeona |
| 2012 | PBA Young and Pratt Austin Open | ChampionCampeona |
International highlights
Momentos internacionales
| Year | CompetitionCompetencia | ResultResultado |
|---|---|---|
| 2023 | Pan American Games · Santiago | Singles goldOro individual |
| 2022 | The World Games | Singles silverPlata individual |
| 2019 | World Women’s Championships | Team gold · Trios silver · Doubles bronzeOro por equipos · Plata en trĂos · Bronce en dobles |
| 2019 | Pan American Games · Lima | Singles goldOro individual |
| 2015 | QubicaAMF Bowling World Cup | ChampionCampeona |
| 2014 | QubicaAMF Bowling World Cup | ChampionCampeona |
| 2014 | PABCON Championships | Singles goldOro individual |
| 2010 | South American Games · MedellĂn | Singles goldOro individual |
| 2009 | Women’s World Championships | All-Events champion · Masters championCampeona Todo Evento · Campeona Máster |
| 2005 | World Ranking Masters | ChampionCampeona |
Future enhancement: each achievement can open a short source card with its relevant news story, result sheet or video. I recommend this after the title list is fully reconciled.
Mejora futura: cada logro puede abrir una tarjeta breve con su nota, hoja de resultados o video. Se recomienda despuĂ©s de conciliar la lista completa de tĂtulos.
Wichita State
| Year / Season | RecognitionReconocimiento |
|---|---|
| 2005–06 | First Team All-American · Academic All-AmericanAll-American de Primer Equipo · Academic All-American |
| 2005 | Intercollegiate Team ChampionshipCampeonato Nacional Intercolegial |
| 2004–05 | Academic All-American |
| 2003–04 | Second Team All-American · Academic All-AmericanAll-American de Segundo Equipo · Academic All-American |
Official tour statistics
EstadĂsticas oficiales
25 cashes · 13 match play · 2 championship rounds · 0 national titles · $61,877
Season statistics will be added below as the archive is expanded: events, cashes, match play/top-24, championship round/top-5, wins, average and earnings.
Las estadĂsticas por temporada se agregarán abajo al ampliarse el archivo: eventos, cobros, match play/top-24, ronda de campeonato/top-5, victorias, promedio y ganancias.